№ | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК | 7 дней | 10 дней | ||
1 | Первичный приём врача-терапевта | 1 | 1 | ||
2 | Повторный приём врача-терапевта | 2 | 3 | ||
3 | Приём (осмотр, консультация) узких специалистов | 2 | 2 | ||
4 | Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой | 1 | 1 | ||
5 | Клинический анализ крови | 1 | 1 | ||
6 | Клинический анализ мочи | 1 | 1 | ||
7 | Исследование уровня холестерина в крови, протромбинового времени, глюкоза крови, АЛТ, АСТ, креатинин, билирубин общий | 7 исслед. |
7 исслед. |
||
8 | УЗИ печень, желчный пузырь | 1 | 1 | ||
№ | ЛЕЧЕБНЫЙ БЛОК | 7 дней | 10 дней | ||
1 | Воздействие климатом (естественный солярий) | 7 | 10 | ||
2 | Лечебная физкультура (индивидуальная) с инструктором ЛФК по программе снижения веса | 3 | 9 | ||
3 | Терренкур: дозированная лечебная ходьба, 1 прогулка с инструктором ЛФК | 6 | 8 | ||
4 | Аквааэробика | 3 | 8 | ||
5 | Плавание в бассейне (гидрокинезотепария) | 5 | 8 | ||
6 | Прием минеральной воды: 1 вид по мед.показаниям | 3 р. в день | 3 р. в день | ||
7 | Диетическая терапия – под контролем медсестры диетической, формат «Подача» | 7 | 10 | ||
8 | Ванны: нарзанные, имбирные, хвойно-жемчужные, йодо-бромные, валериановые, «Антистресс» - 1 вид по мед.показаниям | 3 | 5 | ||
9 | Аппаратная физиотерапия
(лимфодренаж, прессотерапия, лимфопрессотерапия) – 1 вид |
3 | 4 | ||
10 | Массаж антицеллюлитный (3 ед.) | 3 | 4 | ||
11 | Терморелаксация в мини-сауне «Кедровая бочка» с фитобальзамом | 2 | 4 | ||
12 | Психотерапия (индивидуальная) | 2 | 3 | ||
13 | Внутривенное капельное введение озонированного физраствора | 3 | 4 | ||
14 | Термотерапия (сауна 1 час + бассейн) | 2 | 4 | ||
15 | Кишечные орошения минеральной водой | 3 | 4 | ||
16 | Микроклизмы лекарственные | 3 | 4 | ||
17 | Данс-терапия (танцетерапия) | 5 | 7 | ||
18 | Подводный душ-массаж | 3 | 4 | ||
19 | Криотерапия общая | 2 | 3 | ||
20 | Тюбаж | 3 | 4 | ||
№ | ПИТАНИЕ | 7 дней | 10 дней | ||
1 | Разгрузочно-диетическая терапия (завтрак) | 3 | 5 | ||
2 | Разгрузочно-диетическая терапия (обед) | 3 | 5 | ||
3 | Разгрузочно-диетическая терапия (ужин) | 3 | 5 | ||
4 | Завтрак – тум (отвар) | 3 | 4 | ||
5 | Обед – тум (отвар) | 3 | 4 | ||
6 | Ужин – тум (отвар) | 3 | 4 | ||
7 | Прием минеральной воды – Славяновская, Ессентуки-4, Нарзан, 1 вид по мед.показаниям | 18 | 27 | ||
№ | ПРЕПАРАТЫ | 7 дней | 10 дней | ||
1 | Магния сульфат (Порошок д/приг р-ра д/приема внутрь 20г) | 1 | 1 | ||
2 | Ортисифон | 5 | 8 | ||
3 | Энтеросгель | 7 | 10 | ||
4 | Антипаразитарный сбор | 7 | 10 | ||
5 | Максилак капсулы | 2 | 4 |
отдыхали в 2019 году. всё понравилось (расположение, лечение, питание), кроме зв...
В 2017 и 2018 г.г. отдыхаем в санатории Родник. Лечебный процесс на хорошем уро...
Санаторий отличный. Соотношение цена-качество 100%. Мы каждый год сюда приезжае...
Лечение саксонской грязью получили наибольшую популярность в грязелечении. Саксонской грязью в курортологии и гидрогео...
Сегодня потребление табака относится к числу наиболее распространенных видов поведения человека, которые приносят огр...
Целлюлит (от латинского слова Cellula – «ячейка» и it – «воспаление») - это жиров...